欢迎访问上海左乐仪器有限公司官方网站!
客户咨询热线: 021-6718 2265
137-6133-8878
产品目录
实时资讯
通过质量提高,服务改善以及降低价格的方式,加快低温低湿储藏柜的普及和应用,从单一样式到多种型号的不断转变。从而满足更多客户更多行业的生产工作的需要。...
过近些年霉菌培养箱厂家的不断改进和创新,让该类型生物培养设备做到了从从无到有,从从单一样式到如今的多规格和多型号的华丽转变,让买家有更多更好的选择,从而可以更好的...
1、真空度达不到15Pa以下 (1)检查真空泵与主机之间连接,卡箍是否正确卡紧。 (2)检查有机玻璃罩下端平面是否清洁,有无伤损。 (3)检查○型密封圈是否清洁,放置是否正确。...
联系我们
上海左乐仪器有限公司
电话:021-6718 2265
手机:13761338878
邮箱:zuole17@163.com
地址:上海市奉贤区联合北路215号
产品名称:

高精度水槽油槽GH

产品介绍:
左乐品牌GH系列 高精度恒温油槽 是针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的恒温实验仪器,具有使槽内温度与均匀、智能控温更精确等特点.亦可作为普通
  • 产品详情
高精度恒温油槽GH系列简介:
    “左乐”品牌GH系列高精度恒温油槽是针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的恒温实验仪器,具有使槽内温度与均匀、智能控温准确度高等特点.亦可作为普通温度计及其它温度测量仪表制造中的定标用途。

主要特征:
● 内置新一代温度控制程序,设备运行稳定。
● 微机智能控制系统,升温迅速,温度稳定,操作简便。
● 水油两用:室温~100℃、室温~200℃。
● LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值,数显分辨率0.01℃或0.1℃,操作方便。
● 可内外循环,内循环保证温度均匀恒定,循环泵可把槽内被加热液体外引去加热或恒温机外实验器。
● 高精度恒温油槽适合于电子检测,化工反应,高温蒸馏,半导体工业等。
● 内置排水阀,人性化设计,方便维护。
● 可【选配】 液晶显示屏,美观大方。
● 可【选配】冷水循环装置,通入自来水实现体系内部快速降温,适合于高温下放热反应的温度控制。


技术参数:

型号 温度范围(℃) 温度波动度(±℃) 数显分辨率(℃) 工作槽尺寸(mm3) 工作槽开口(mm2) 槽深度(mm) 循环方式 外形尺寸(mm)宽.深.高
GH-6 室温+10~100.000 0.002~0.005 0.001 250×200×150 190×160 150 内循环 245x370x400
GH-10 室温+10~100.000 0.002~0.005 0.001 250×200×200 190×160 200 内循环 245x370x450
GH-15 室温+10~100.000 0.002~0.005 0.001 300×250×200 235×180 200 内循环 320x370x450
GH-20 室温+10~100.000 0.002~0.01 0.001 400×330×150 320×300 150 内循环 390x490x420
GH-15I-II 室温+10~100.000 0.002~0.005 0.001 250×200×250 190×160 250 内循环 245x370x500
GH-25 室温+10~100.000 0.002~0.005 0.001 280×250×300 235×180 300 内循环 320x370x570
GH-30 室温+10~100.000 0.002~0.005 0.001 400×330×230 320×300 230 内循环 390x490x505
GH-40 室温+10~100.000 0.005~0.01 0.001 490×420×200 400×380 200 内循环 510x620x500
GH-50 室温+10~100.000 0.002~0.005 0.001 520×320×300 300×350 300 内循环 405x605x585
GH-70 室温+20~100.000 0.005~0.01 0.001 780x300x300 600x300 300 内循环 400x1100x450
GH-90 室温+20~100.000 0.005~0.01 0.001 980x300x300 800x300 300 内循环 400x1300x450
GH-06A 室温+10~200.000 0.005~0.02 0.001 250×200×150 190×160 150 内循环 245x370x410
GH-10A 室温+10~200.000 0.005~0.02 0.001 250×200×200 190×160 200 内循环 245x370x460
GH-15A-II 室温+10~200.000 0.005~0.02 0.001 250×200×250 190×160 250 内循环 245x370x510
GH-15A 室温+10~200.000 0.005~0.02 0.001 300×250×200 235×180 200 内循环 320x370x460
GH-20A 室温+10~200.000 0.005~0.02 0.001 400×330×150 320×300 150 内循环 390x490x430
GH-25A 室温+10~200.000 0.005~0.02 0.001 280×250×300 235×180 300 内循环 320x370x580
GH-30A 室温+10~200.000 0.005~0.02 0.001 400×330×230 320×300 230 内循环 390x490x515
GH-40A 室温+10~200.000 0.005~0.02 0.001 490×420×200 400×380 200 内循环 510x620x510
GH-50A 室温+10~200.000 0.005~0.02 0.001 520×320×300 300×350 300 内循环 405x605x595

在线客服